Prodotto
Albero motore Mazzucchelli AMT158 anticipato
Albero per Vespa Smallframe a valvola rotante con corsa 43 mm, biella da 87 mm, cono volano 19 mm, filetto M10 e spinotto pistone da 12 mm.
Identità e funzione
Variante e dotazione
Dati tecnici
| Tipo | Anticipato per valvola rotante |
| Corsa | 43 mm |
| Interasse biella | 87 mm |
| Cono volano | 19 mm |
| Filetto lato volano | M10 |
| Spinotto pistone | 12 mm |
Applicazioni
Compatibilità
| Modello / applicazione | Cilindrata | Sigla telaio | Sigla motore | Anni | Limitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Vespa 50 N | 50 cc | V5A1T | — | — | Corsa 43 mm e cono volano 19 mm |
| Vespa 50 L | 50 cc | V5A1T | — | — | Corsa 43 mm e cono volano 19 mm |
| Vespa 50 R | 50 cc | V5A1T | — | — | Corsa 43 mm e cono volano 19 mm |
| Vespa 50 Special | 50 cc | V5A2T | — | — | Corsa 43 mm e cono volano 19 mm |
| Vespa 50 Special | 50 cc | V5B1T | — | — | Corsa 43 mm e cono volano 19 mm |
| Vespa 50 Special | 50 cc | V5B3T | — | — | Corsa 43 mm e cono volano 19 mm |
| Vespa PK 50 S | 50 cc | V5X2T | — | — | Solo versione con cono volano 19 mm; escluse automatiche |




























