Caratteristiche tecniche
| Cambio | 4 marce |
|---|---|
| Altezza | 50,2 mm |
| Profilo | arrotondato |
| Versione | dal 1979 |
| Equivalente Piaggio | 134902 |
| Molle e sfere | Polini 228.0106 |
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Cod. art.: | 11065 |
| Tipo 3: | POLINI |
| cod. produttore: | 230.0402 |
| Disponibilità: | Disponibile Disponibile subito |
| Quantità: |
Crocera cambio Polini 230.0402 alta 50,2 mm, profilo arrotondato, per Vespa 50-125 a quattro marce nella configurazione dal 1979.
| Cambio | 4 marce |
|---|---|
| Altezza | 50,2 mm |
| Profilo | arrotondato |
| Versione | dal 1979 |
| Equivalente Piaggio | 134902 |
| Molle e sfere | Polini 228.0106 |
| Modello / applicazione | Cilindrata | Sigla telaio | Sigla motore | Anni | Limitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Piaggio Vespa 125 Primavera / ET3 | 125 | — | — | — | Solo configurazione cambio dal 1979 |
| Piaggio Vespa 50 Special / PK / XL / HP / FL2 | 50 | — | — | — | Cambio 4 marce dal 1979, crocera H 50,2 mm |
| Piaggio Vespa PK 125 / XL | 125 | — | — | — | Cambio 4 marce, crocera H 50,2 mm |
Applicazioni riportate dalla scheda preesistente; la riorganizzazione non sostituisce la verifica tecnica puntuale.
I prodotti presentati in questo sito sono compatibili ed adattabili ai modelli specificati. Nel caso di ricambi/accessori originali viene specificato nella descrizione stessa del prodotti che si tratta di ricambi originali.
I marchi Vespa e Piaggio appartengono ai loro rispettivi titolari e BARTO S.A.S. non vanta alcun diritto su di esse.