Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina *** Cookie policy.
- Vespa Classica
- Elaborazioni
- Accessori e Complementi
- Bauletti
- Ammortizzatori
- Bulloneria, Minuteria e Complementi
- Carburatori - Collettori - Ricambi
- Cavalletti
- Cerchi - Tamburi - Mozzi
- Cuscinetti ed Astucci a Rulli
- Fanali-Frecce-Gruppi Ottici
- Guarnizioni & Paraoli
- Kit revisione e restauro
- Manualistica
- Marmitte
- Parti Freno
- Parti in Gomma
- Parti Manubrio e Forcella
- Parti Motore
- Parti Sella
- Parti Serbatoio
- Parti Telaio
- Pneumatici e Ruote Complete
- Parti Elettriche
- Serrature e Commutatori
- Targhette e Adesivi
- Trasmissioni - Cavi - Guaine
- Articoli vari
- Alimentazione
- Elaborazioni
- Parti Motore
- Kit revisione e restauro
- Parti Telaio
- Parti Elettriche
- Accessori e Complementi
- Manualistica
- Attrezzi e Attrezzature
- Pneumatici e Ruote Complete
- Olio, Prodotti Chimici, Guanti
- Scooters Automatici
- Ciclomotori
- Piaggio Ape
- Lambretta
Ammortizzatore posteriore BGM PRO SC/R12 Competition BGM7782B, nero da 330 mm, con precarico continuo e compressione ed estensione regolabili.
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Cod. art.: | 10996 |
| cod. produttore: | BGM7782B |
| Disponibilità: | Disponibile Disponibile subito |
| Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
BGM PRO BGM7782B ammortizzatore posteriore 330 mm
Ammortizzatore posteriore BGM PRO SC/R12 Competition nero da 330 mm, con serbatoio separato, precarico continuo e smorzamento regolabile.
Caratteristiche tecniche
Compatibilità
| Modello | cc | Telaio | Motore | Anni | Limitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Piaggio Vespa PX 80 | 80 | - | - | - | ammortizzatore posteriore 330 mm; sui PX dal 2000 distanziale superiore di almeno 48 mm |
| Piaggio Vespa PX 125 | 125 | - | - | - | ammortizzatore posteriore 330 mm; sui PX dal 2000 distanziale superiore di almeno 48 mm |
| Piaggio Vespa PX 150 | 150 | - | - | - | ammortizzatore posteriore 330 mm; sui PX dal 2000 distanziale superiore di almeno 48 mm |
| Piaggio Vespa PX 200 | 200 | - | - | - | ammortizzatore posteriore 330 mm; sui PX dal 2000 distanziale superiore di almeno 48 mm |
| Piaggio Vespa T5 | 125 | - | - | - | ammortizzatore posteriore 330 mm |
| Piaggio Vespa Rally | 180 | VSD1T | - | - | ammortizzatore posteriore 330 mm |
| Piaggio Vespa Rally | 200 | VSE1T | - | - | ammortizzatore posteriore 330 mm |
| Piaggio Vespa Sprint | 150 | VLB1T | - | - | ammortizzatore posteriore 330 mm |
| Piaggio Vespa TS | 125 | VNL3T | - | - | ammortizzatore posteriore 330 mm |
| Piaggio Vespa GT | 125 | VNL2T | - | - | ammortizzatore posteriore 330 mm |
| Piaggio Vespa GTR | 125 | VNL2T | - | - | ammortizzatore posteriore 330 mm |
| Piaggio Vespa 50 | 50 | - | - | - | ammortizzatore posteriore 330 mm; attacchi e distanziale |
| Piaggio Vespa 125 Primavera | 125 | - | - | - | ammortizzatore posteriore 330 mm; attacchi e distanziale |
| Piaggio Vespa 125 Primavera ET3 | 125 | - | - | - | ammortizzatore posteriore 330 mm; attacchi e distanziale |
Montaggio e configurazione
La lunghezza di 330 mm e la configurazione dei distanziali devono corrispondere al veicolo. Sui PX dal 2000 la scheda applicativa richiede un distanziale superiore di almeno 48 mm.
Limitazioni della variante
Usare esclusivamente attacchi, boccole e distanziali adatti al modello; la regolazione del precarico non deve essere impiegata per compensare una lunghezza di montaggio errata.
Compatibilità
| Modello / applicazione | Cilindrata | Sigla telaio | Sigla motore | Anni | Limitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Vespa PX 80 | 80 | — | — | — | ammortizzatore posteriore 330 mm; sui PX dal 2000 distanziale superiore di almeno 48 mm |
| Vespa PX 125 | 125 | — | — | — | ammortizzatore posteriore 330 mm; sui PX dal 2000 distanziale superiore di almeno 48 mm |
| Vespa PX 150 | 150 | — | — | — | ammortizzatore posteriore 330 mm; sui PX dal 2000 distanziale superiore di almeno 48 mm |
| Vespa PX 200 | 200 | — | — | — | ammortizzatore posteriore 330 mm; sui PX dal 2000 distanziale superiore di almeno 48 mm |
| Vespa T5 | 125 | — | — | — | ammortizzatore posteriore 330 mm |
| Vespa Rally | 180 | VSD1T | — | — | ammortizzatore posteriore 330 mm |
| Vespa Rally | 200 | VSE1T | — | — | ammortizzatore posteriore 330 mm |
| Vespa Sprint | 150 | VLB1T | — | — | ammortizzatore posteriore 330 mm |
| Vespa TS | 125 | VNL3T | — | — | ammortizzatore posteriore 330 mm |
| Vespa GT | 125 | VNL2T | — | — | ammortizzatore posteriore 330 mm |
| Vespa GTR | 125 | VNL2T | — | — | ammortizzatore posteriore 330 mm |
| Vespa 50 | 50 | — | — | — | ammortizzatore posteriore 330 mm; attacchi e distanziale |
| Vespa 125 Primavera | 125 | — | — | — | ammortizzatore posteriore 330 mm; attacchi e distanziale |
| Vespa 125 Primavera ET3 | 125 | — | — | — | ammortizzatore posteriore 330 mm; attacchi e distanziale |
marca=Piaggio|modello=Vespa PX 80|cc=80|telaio=|motore=|anni=|limitazioni=ammortizzatore posteriore 330 mm; sui PX dal 2000 distanziale superiore di almeno 48 mm||marca=Piaggio|modello=Vespa PX 125|cc=125|telaio=|motore=|anni=|limitazioni=ammortizzatore posteriore 330 mm; sui PX dal 2000 distanziale superiore di almeno 48 mm||marca=Piaggio|modello=Vespa PX 150|cc=150|telaio=|motore=|anni=|limitazioni=ammortizzatore posteriore 330 mm; sui PX dal 2000 distanziale superiore di almeno 48 mm||marca=Piaggio|modello=Vespa PX 200|cc=200|telaio=|motore=|anni=|limitazioni=ammortizzatore posteriore 330 mm; sui PX dal 2000 distanziale superiore di almeno 48 mm||marca=Piaggio|modello=Vespa T5|cc=125|telaio=|motore=|anni=|limitazioni=ammortizzatore posteriore 330 mm||marca=Piaggio|modello=Vespa Rally|cc=180|telaio=VSD1T|motore=|anni=|limitazioni=ammortizzatore posteriore 330 mm||marca=Piaggio|modello=Vespa Rally|cc=200|telaio=VSE1T|motore=|anni=|limitazioni=ammortizzatore posteriore 330 mm||marca=Piaggio|modello=Vespa Sprint|cc=150|telaio=VLB1T|motore=|anni=|limitazioni=ammortizzatore posteriore 330 mm||marca=Piaggio|modello=Vespa TS|cc=125|telaio=VNL3T|motore=|anni=|limitazioni=ammortizzatore posteriore 330 mm||marca=Piaggio|modello=Vespa GT|cc=125|telaio=VNL2T|motore=|anni=|limitazioni=ammortizzatore posteriore 330 mm||marca=Piaggio|modello=Vespa GTR|cc=125|telaio=VNL2T|motore=|anni=|limitazioni=ammortizzatore posteriore 330 mm||marca=Piaggio|modello=Vespa 50|cc=50|telaio=|motore=|anni=|limitazioni=ammortizzatore posteriore 330 mm; attacchi e distanziale||marca=Piaggio|modello=Vespa 125 Primavera|cc=125|telaio=|motore=|anni=|limitazioni=ammortizzatore posteriore 330 mm; attacchi e distanziale||marca=Piaggio|modello=Vespa 125 Primavera ET3|cc=125|telaio=|motore=|anni=|limitazioni=ammortizzatore posteriore 330 mm; attacchi e distanziale
Feedback
-
23.11.2021
(MN)
Spettacolare
I clienti che hanno acquistato questo prodotto, hanno scelto anche questi articoli
-
Ammortizzatore anteriore BGM PRO BGM7781B SC/F16 Competition nero da 240 mm per Vespa PX 80-200 e T5 125, con serbatoio separato.
€ 327,05Sconto 15.6%€275,87 Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
-
Cerchio tubeless BGM PRO BGM7988 in alluminio nero 2.10-10, doppio hump e attacco tipo PX, per Vespa Smallframe e Largeframe compatibili.
€ 79,97Sconto 3%€77,56 Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
-
Guarnizione Piaggio 159804 in gomma nera da montare tra serbatoio e scocca sulle Vespa Largeframe compatibili. Larghezza esterna 20 mm e spessore 3 mm; non sostituisce la tenuta del tappo o del rubinetto benzina.
€ 8,80Sconto 6%€8,27 Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
-
Ammortizzatore anteriore BGM PRO SC Competition BGM7761B nero, 165 mm, con serbatoio esterno e smorzamento regolabile per Vespa compatibili.
€178,39 Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
-
Ammortizzatore anteriore BGM PRO SC/F16 Competition nero per Vespa PK, con adattatori 195/205 mm e precarico, compressione ed estensione regolabili.
€ 322,95Sconto 8.5%€295,64 Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
-
Ammortizzatore anteriore BGM PRO SC/F1 Sport nero, regolabile in altezza da 220 a 240 mm e nel precarico, per Vespa PX e T5.
€ 245,02Sconto 3.1%€237,53 Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
-
Cerchio F.A. Italia RUSH 5520 in lega nera, scomponibile 2.10-10 e tube type, per pneumatici Vespa 3.00-10 e 3.50-10.
€ 50,65Sconto 24.5%€38,22 Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
-
Cerchio Pinasco 25472001 Modular Tubeless scomponibile in alluminio grigio, canale 2.10x10, tenuta O-ring e omologazione TÜV.
€ 161,65Sconto 20%€129,32 Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
-
Vite CIF da 2,9x13 mm con testa a taglio per il fissaggio dei listelli del tappetino centrale e delle strisce pedana Vespa compatibili.
€ 0,14Sconto 4.9%€0,13 Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
-
Gommino Ariete 00547/A per terminale leva di avviamento Vespa Largeframe, sagomato in gomma per ripristinare presa e protezione della pedalina.
€ 4,00Sconto 12.5%€3,50 Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA
-
Kit SIP di cinque dadi ruota K1 M8x1,25 per cerchi tubeless Vespa e Lambretta compatibili. Acciaio zincato classe 10.9, finitura nera, altezza 19,3 mm ed esagono da 12 mm.
€ 7,69Sconto 10%€6,92 Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA















